
40伺服电机
产品型号:
产品简介:
- 产品介绍
尺寸 | 40 | |||
电机型号HN7J- | 04A530A | 040130A | 04A530F | 040130F |
额定功率(W) | 50 | 100 | 50 | 100 |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
额定电压(V) | 220 | 220 | 24 | 24 |
额定扭矩(N.m) | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0.16 |
瞬时最大扭矩(N.m) | 0.48 | 0.96 | 0.4 | 0.8 |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
瞬时最大转速(rpm) | 6000 | 6000 | 3200 | 3200 |
额定电流(A) | 1 | 1 | 3.5 | 5 |
瞬时最大电流(A) | 3 | 3 | 9 | 12.5 |
转动惯量(kg.m2x10-4) | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
(0.05) | (0.07) | (0.05) | (0.07) | |
制动器扭矩(N.m) | >0.32 | >0.32 | >0.32 | >0.32 |
制动器功率(W) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
制动器工作电压(V) | 24V±5% | |||
制动器工作电流(A) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
编码器 | 增量式/绝对式/旋变 | |||
绝缘等级 | F(155℃) | |||
绝缘耐压 | AC 1500V 60S | |||
绝缘电阻 | DC 500V 大于20MΩ | |||
防护等级 | 全封闭 自行冷却 (IP65除输出轴伸和连接器外) | |||
使用环境温度 | -20~40℃(不结冰) | |||
使用环境湿度 | 20~80%RH(不结露) | |||
安装方式 | 法兰安装 IMB5 | |||
使用场地、海拔高度 | 室内、1000m以下、无腐蚀性、易燃性气体以及粉尘和油污场所 | |||
旋转方向 | CCW(正转指令从负载侧看为逆时针方向旋转) | |||
重量(kg) | 0.37 | 0.53 | 0.37 | 0.53 |
(0.57) | (0.73) | (0.57) | (0.73) | |
注: | ||||
1、额定扭矩表示安装在200x200x6铝制散热板上且在环境温度30℃时的连续容许转矩值; | ||||
2、( )内数值为带制动器的电机值,保持制动器不能用于制动; | ||||
3、表中为部分产品参数,更多参数请与厂家联系; | ||||
4、表中电机重量数据仅供参考,以电机规格书中数据为准。 |
机械安装尺寸(mm)
型号 | 增量式 | 绝对值 |
| L1 | L1(带抱闸) |
HN7J-04A5 | 72 | 102 |
HN7J-0401 | 88 | 118 |